2025 оны 8-р сард орон сууцны үнийн өсөлт 16% хүрсэн нь тухайн оны хамгийн өндөр үзүүлэлт болжээ. Үүнээс хойш есдүгээр сард бага зэрэг саарсан ч, жилийн дунджаар 14–15%-ийн өсөлттэй хэвээр байна.
| Сар | Үнийн өсөлт (%) |
|---|---|
| 2025 оны 1 сар | 13% |
| 2025 оны 2 сар | 13% |
| 2025 оны 3 сар | 15% |
| 2025 оны 4 сар | 15% |
| 2025 оны 5 сар | 14% |
| 2025 оны 6 сар | 15% |
| 2025 оны 7 сар | 14% |
| 2025 оны 8 сар | 16% |
| 2025 оны 9 сар | 14% |
эх сурвалж: ҮСХ
